Нажмите кнопку WhatsApp, чтобы начать чат, или оставьте сообщение, и мы свяжемся с вами в течение 12 часов.


| Model | YYW-1000A |
| Drive Mode | Universal Joint (Cardan Shaft) |
| Workpiece Weight Range | 20 ~ 1000 kg |
| Max Workpiece Diameter | φ 1500 mm |
| Distance Between Supports | 70 ~ 2300 mm |
| Shaft Diameter at Support | φ 20 ~ 120 mm |
| Balancing Speed | 300 ~ 1500 r/min |
| Speed Regulation | Variable Frequency (VFD) |
| Min Residual Unbalance | ≤ 1 g.mm/kg |
| Unbalance Reduction Rate | ≥ 90% |
| Motor Power | 7.5 KW |
| Application | Fans, Blowers, Rollers, Generator Rotors |



Мы свяжемся с вами через WhatsApp или электронную почту в течение 12 часов.
